727 Millionen Euro
727 Millionen Euro. So hoch ist laut BBDO der Markenwert des FC Bayern München, der damit nach einer gestern von der Werbeagentur veröffentlichten Rangliste europäischer Fußballvereine auf den sechsten Platz kommt. Kein anderer deutscher Verein konnte sich in den Top Ten platzieren, erst auf Rang 13 folgt Schalke mit 436 Mio. Euro, auf Platz 19 (Vfb Stuttgart - 288 Mio.) bzw. 20 (Werder Bremen - 275 Mio.) sind dann weitere deutsche Vereine zu finden. Auf den ersten Plätzen landen die üblichen Verdächtigen: Real Madrid (1.063 Mio.), Barcelona (948 Mio.) und Manchester United (922 Mio.).
| Rang | Name | Markenwert (Mio. Euro) |
|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 1.063 |
| 2 | FC Barcelona | 948 |
| 3 | Manchester United | 922 |
| 4 | Chelsea FC | 828 |
| 5 | AC Mailand | 824 |
| 6 | FC Bayern München | 727 |
| 7 | Inter Mailand | 715 |
| 8 | Arsenal London | 712 |
| 9 | Juventus Turin | 709 |
| 10 | FC Liverpool | 645 |
| 11 | Olympic Lyon | 453 |
| 12 | AS Rom | 441 |
| 13 | FC Schalke 04 | 436 |
| 14 | Ajax Amsterdam | 368 |
| 15 | Glasgow Rangers | 332 |
| 16 | FC Valencia | 319 |
| 17 | Benfica Lissabon | 318 |
| 18 | Celtic Glasgow | 315 |
| 19 | VfB Stuttgart | 288 |
| 20 | Werder Bremen | 275 |
| 21 | FC Porto | 255 |
| 22 | PSV Eindhoven | 242 |
| 23 | FC Sevilla | 235 |
| 24 | Villareal CF | 234 |
| 25 | OSC Lille | 206 |
(Quelle: BBDO Consulting)
Tags: BBDO, FC Bayern, Fußball, Fundsachen, Jede Menge Kohle, Linktipp, Markenwert























