<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ganz kleine Piepm&#228;nner</title>
	<atom:link href="http://www.probek.net/2007/10/03/ganz-kleine-piepmaenner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probek.net/2007/10/03/ganz-kleine-piepmaenner/</link>
	<description>Probeks Blog über Fußball und anderes</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:50:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Von: probek</title>
		<link>http://www.probek.net/2007/10/03/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-767</link>
		<dc:creator>probek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 22:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probek.net/index.php/blog/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-767</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ganz kleine Piepm&#228;nner III...&lt;/strong&gt;

Der FC Bayern hatte im Uefa Cup deutlich h&#246;here Zuschauerzahlen als Sat.1 mit der &#220;bertragung der Champions League-Spiele von Bremen, Schalke und Stuttgart (DWDL).
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ganz kleine Piepm&#228;nner III&#8230;</strong></p>
<p>Der FC Bayern hatte im Uefa Cup deutlich h&#246;here Zuschauerzahlen als Sat.1 mit der &#220;bertragung der Champions League-Spiele von Bremen, Schalke und Stuttgart (DWDL).<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: probek</title>
		<link>http://www.probek.net/2007/10/03/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-652</link>
		<dc:creator>probek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 08:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probek.net/index.php/blog/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-652</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ganz kleine Piepm&#228;nner II...&lt;/strong&gt;

Bei den Rangers muss man nicht erwarten, zu gewinnen.
Ein Heimspiel gegen Barcelona kann man nat&#252;rlich verlieren.
Lyon soll eine Klassemannschaft sein, da ist es zuhause schwer, zu punkten.
Die spanischen Mannschaften sind ja auch ausw&#228;rts ga...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ganz kleine Piepm&#228;nner II&#8230;</strong></p>
<p>Bei den Rangers muss man nicht erwarten, zu gewinnen.<br />
Ein Heimspiel gegen Barcelona kann man nat&#252;rlich verlieren.<br />
Lyon soll eine Klassemannschaft sein, da ist es zuhause schwer, zu punkten.<br />
Die spanischen Mannschaften sind ja auch ausw&#228;rts ga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: probek</title>
		<link>http://www.probek.net/2007/10/03/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-41</link>
		<dc:creator>probek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 13:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probek.net/index.php/blog/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-41</guid>
		<description>Und der bemerkenswerte Herr Kassies hat aus den F&#252;nf-Jahres-Wertungen der UEFA auch &lt;a href="http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/plots.html"&gt;eine sch&#246;ne Grafik zusammengestellt&lt;/a&gt;, die den seit Jahren anhaltenden Abstieg des Deutschen Vereinsfu&#223;balls erbarmungslos dokumentiert (seit 1998 ging's nur bergab!). Die Grafik empfehle ich jedem, der meint, der deutsche Fu&#223;ball hinke im internationalen Vergleich gar nicht so weit hinterher. Wenn man dann sieht, &lt;a href="http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/history/plot-1980-1990.html"&gt;wo wir mal gestanden haben&lt;/a&gt;, kann einem schon schlecht werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und der bemerkenswerte Herr Kassies hat aus den F&#252;nf-Jahres-Wertungen der UEFA auch <a href="http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/plots.html">eine sch&#246;ne Grafik zusammengestellt</a>, die den seit Jahren anhaltenden Abstieg des Deutschen Vereinsfu&#223;balls erbarmungslos dokumentiert (seit 1998 ging&#8217;s nur bergab!). Die Grafik empfehle ich jedem, der meint, der deutsche Fu&#223;ball hinke im internationalen Vergleich gar nicht so weit hinterher. Wenn man dann sieht, <a href="http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/history/plot-1980-1990.html">wo wir mal gestanden haben</a>, kann einem schon schlecht werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.probek.net/2007/10/03/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-40</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 12:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probek.net/index.php/blog/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-40</guid>
		<description>Die Projektion f&#252;r 2009 und 2010 nimmt ja auch erstmal null Punkte f&#252;r diese Jahre f&#252;r Deutschland und Rum&#228;nien an. Solange Rum&#228;nien aber 5 Starter hat, sollte Deutschland normalerweise klar im Vorteil sein und zumindest 3 Punkte pro Spielzeit gutmachen. Was mich an diesen vorl&#228;ufigen Berechnungen dazu positiv stimmt ist die Tatsache, dass Frankreich wieder sehr nahe an Deutschland heranr&#252;ckt, da deren 13 Punkte und unsere 4 Punkte Saison aus der Wertung fallen. D.h. f&#252;r diese Jahre ist es IMHO sogar m&#246;glich wieder auf den vierten Platz zu klettern.

Nat&#252;rlich gehen diese Planspiele von mir am Kern des Problems vorbei. Wie Du richtig sagst, ist es ziemlich peinlich, dass eine so finanzstarke Liga solch erb&#228;rmliche Ergebnisse gegen deutlich &#228;rmere Clubs und Ligen erzielt. Sowohl in der Champions League als auch im UEFA Cup. Und je l&#228;nger dieser Trend anh&#228;lt, umso mehr behalten J&#252;rgen Klinsmann und Jogi L&#246;w recht. Die haben ja nicht nur Fitness- und Mentaltrainer eingestellt und der Liga nahegelegt sich da zu &#246;ffnen, sondern vor allem auch immer die taktischen Defizite moniert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Projektion f&#252;r 2009 und 2010 nimmt ja auch erstmal null Punkte f&#252;r diese Jahre f&#252;r Deutschland und Rum&#228;nien an. Solange Rum&#228;nien aber 5 Starter hat, sollte Deutschland normalerweise klar im Vorteil sein und zumindest 3 Punkte pro Spielzeit gutmachen. Was mich an diesen vorl&#228;ufigen Berechnungen dazu positiv stimmt ist die Tatsache, dass Frankreich wieder sehr nahe an Deutschland heranr&#252;ckt, da deren 13 Punkte und unsere 4 Punkte Saison aus der Wertung fallen. D.h. f&#252;r diese Jahre ist es IMHO sogar m&#246;glich wieder auf den vierten Platz zu klettern.</p>
<p>Nat&#252;rlich gehen diese Planspiele von mir am Kern des Problems vorbei. Wie Du richtig sagst, ist es ziemlich peinlich, dass eine so finanzstarke Liga solch erb&#228;rmliche Ergebnisse gegen deutlich &#228;rmere Clubs und Ligen erzielt. Sowohl in der Champions League als auch im UEFA Cup. Und je l&#228;nger dieser Trend anh&#228;lt, umso mehr behalten J&#252;rgen Klinsmann und Jogi L&#246;w recht. Die haben ja nicht nur Fitness- und Mentaltrainer eingestellt und der Liga nahegelegt sich da zu &#246;ffnen, sondern vor allem auch immer die taktischen Defizite moniert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: probek</title>
		<link>http://www.probek.net/2007/10/03/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-39</link>
		<dc:creator>probek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 23:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probek.net/index.php/blog/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-39</guid>
		<description>Ob 5. oder 6. ist f&#252;r den Qualfikationsschl&#252;ssel (noch) egal, stimmt schon – aber sich noch hinter Rum&#228;nien oder Frankreich einzureihen, kann nicht das Ziel der DFL sein, daf&#252;r betreibt die Liga &lt;a href="http://transfermarkt.de/de/international/2007/int/uebersicht/menue_international/startseite.html"&gt;finanziell zuviel Aufwand&lt;/a&gt;. International stimmt's oft halt taktisch nicht mehr, wenn man sich von - mit Verlaub - deutlich kleineren Ligen sportlich &#252;berholen lassen muss. &#220;brigens liegt Rum&#228;nien in den (vorl&#228;ufigen) Berechnungen f&#252;r &lt;a href="http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method3/crank2009.html"&gt;2009&lt;/a&gt; und &lt;a href="http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method3/crank2010.html"&gt;2010&lt;/a&gt; noch weiter vorn...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob 5. oder 6. ist f&#252;r den Qualfikationsschl&#252;ssel (noch) egal, stimmt schon – aber sich noch hinter Rum&#228;nien oder Frankreich einzureihen, kann nicht das Ziel der DFL sein, daf&#252;r betreibt die Liga <a href="http://transfermarkt.de/de/international/2007/int/uebersicht/menue_international/startseite.html">finanziell zuviel Aufwand</a>. International stimmt&#8217;s oft halt taktisch nicht mehr, wenn man sich von - mit Verlaub - deutlich kleineren Ligen sportlich &#252;berholen lassen muss. &#220;brigens liegt Rum&#228;nien in den (vorl&#228;ufigen) Berechnungen f&#252;r <a href="http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method3/crank2009.html">2009</a> und <a href="http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method3/crank2010.html">2010</a> noch weiter vorn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.probek.net/2007/10/03/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-38</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 23:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probek.net/index.php/blog/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-38</guid>
		<description>Also um Rum&#228;nien mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Die zahlen n&#228;mlich diese Saison den Preis f&#252;r ihren Erfolg und durften nun mit 5 anstatt 3 Klubs starten. Au&#223;erhalb der Hauptstadtclubs hat die rum&#228;nische Liga aber anscheinend keine Tiefe, denn die beiden zus&#228;tzlichen Starter sind bereits ausgeschieden und k&#246;nnen keine Punkte mehr sammeln. Da nun alle Punkte die Rum&#228;nien sammelt durch 5 anstatt durch 3 geteilt werden, d&#252;rften sie diese Saison nicht sonderlich viel zusammenspielen. W&#252;rden sie die Leistungen der Supersaison vor zwei Jahren wiederholen w&#252;rden sie jetzt nur noch so ca 10 anstatt 16 Punkte bekommen, und die 11 Punkte aus dem letzten Jahr w&#228;ren jetzt auch nur noch 6 Punkte. Nat&#252;rlich kann die Bundesliga jetzt auch noch im UEFA Cup v&#246;llig absemmeln, aber wenn sie zumindest wieder auf 9-10 Punkte kommt, m&#252;sste Rum&#228;nien wieder hinter uns sein. Auf die dahinterliegenden Nationen haben wir ja noch ein Polster von knapp 3 Punkten und f&#252;r die CL Pl&#228;tze ist es ja eh egal ob 5. oder 6. Platz im Ranking.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also um Rum&#228;nien mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Die zahlen n&#228;mlich diese Saison den Preis f&#252;r ihren Erfolg und durften nun mit 5 anstatt 3 Klubs starten. Au&#223;erhalb der Hauptstadtclubs hat die rum&#228;nische Liga aber anscheinend keine Tiefe, denn die beiden zus&#228;tzlichen Starter sind bereits ausgeschieden und k&#246;nnen keine Punkte mehr sammeln. Da nun alle Punkte die Rum&#228;nien sammelt durch 5 anstatt durch 3 geteilt werden, d&#252;rften sie diese Saison nicht sonderlich viel zusammenspielen. W&#252;rden sie die Leistungen der Supersaison vor zwei Jahren wiederholen w&#252;rden sie jetzt nur noch so ca 10 anstatt 16 Punkte bekommen, und die 11 Punkte aus dem letzten Jahr w&#228;ren jetzt auch nur noch 6 Punkte. Nat&#252;rlich kann die Bundesliga jetzt auch noch im UEFA Cup v&#246;llig absemmeln, aber wenn sie zumindest wieder auf 9-10 Punkte kommt, m&#252;sste Rum&#228;nien wieder hinter uns sein. Auf die dahinterliegenden Nationen haben wir ja noch ein Polster von knapp 3 Punkten und f&#252;r die CL Pl&#228;tze ist es ja eh egal ob 5. oder 6. Platz im Ranking.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: probek</title>
		<link>http://www.probek.net/2007/10/03/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-37</link>
		<dc:creator>probek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 22:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probek.net/index.php/blog/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-37</guid>
		<description>Nicht? Also in den letzten Jahren hatte der internationale Piepmann der Bayern &lt;a href="http://de.uefa.com/footballeurope/club=50037/competition=14/"&gt;schon eine ordentliche L&#228;nge&lt;/a&gt;. Und diese Saison kann er ja auch noch wachsen – sie sollten halt in Lissabon nicht verlieren. Eine Niederlage k&#228;me einer Kastration gleich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht? Also in den letzten Jahren hatte der internationale Piepmann der Bayern <a href="http://de.uefa.com/footballeurope/club=50037/competition=14/">schon eine ordentliche L&#228;nge</a>. Und diese Saison kann er ja auch noch wachsen – sie sollten halt in Lissabon nicht verlieren. Eine Niederlage k&#228;me einer Kastration gleich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: verschwender</title>
		<link>http://www.probek.net/2007/10/03/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-36</link>
		<dc:creator>verschwender</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 21:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probek.net/index.php/blog/ganz-kleine-piepmaenner/#comment-36</guid>
		<description>Naja, international haben die Bayern jetzt ja auch nicht so den imponierensten Piepmann;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, international haben die Bayern jetzt ja auch nicht so den imponierensten Piepmann;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
