<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ganz kleine Piepm&#228;nner III</title>
	<atom:link href="http://www.probek.net/2007/10/28/ganz-kleine-piepmaenner-iii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.probek.net/2007/10/28/ganz-kleine-piepmaenner-iii/</link>
	<description>Probeks Blog über Fußball und anderes</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 21:01:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.probek.net/2007/10/28/ganz-kleine-piepmaenner-iii/#comment-771</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 22:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probek.net/index.php/blog/ganz-kleine-piepmaenner-iii/#comment-771</guid>
		<description>Also Schalke hatte wohl in der ersten Halbzeit 5,7 Mio Zuschauer und in der zweiten nur noch 4,33. Wenn man zu den Zahlen der ersten Halbzeit noch 'ne Million draufpackt, h&#228;tten 'se Bayern geknackt. Ist aber vielleicht auch daher dann doch unwahrscheinlich, da ja auch noch Bremen gleichzeitig gespielt hat. Und vielleicht haben sich ein paar auch f&#252;r die anderen Champions League Spiele interessiert.

Bemerkenswert sind die Zahlen auf jeden Fall. Vielleicht h&#228;ngen Einschaltquoten auch damit zusammen, welcher Verein die meisten Fans in Deutschland hat und nicht, in welchem Wettbewerb er spielt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also Schalke hatte wohl in der ersten Halbzeit 5,7 Mio Zuschauer und in der zweiten nur noch 4,33. Wenn man zu den Zahlen der ersten Halbzeit noch &#8216;ne Million draufpackt, h&#228;tten &#8217;se Bayern geknackt. Ist aber vielleicht auch daher dann doch unwahrscheinlich, da ja auch noch Bremen gleichzeitig gespielt hat. Und vielleicht haben sich ein paar auch f&#252;r die anderen Champions League Spiele interessiert.</p>
<p>Bemerkenswert sind die Zahlen auf jeden Fall. Vielleicht h&#228;ngen Einschaltquoten auch damit zusammen, welcher Verein die meisten Fans in Deutschland hat und nicht, in welchem Wettbewerb er spielt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: probek</title>
		<link>http://www.probek.net/2007/10/28/ganz-kleine-piepmaenner-iii/#comment-770</link>
		<dc:creator>probek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 23:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probek.net/index.php/blog/ganz-kleine-piepmaenner-iii/#comment-770</guid>
		<description>Na ja. Bitte bei DWDL beschweren – die haben das geschrieben und ggf. vergessen, ich gebe nur wieder. Vielleicht kommt Schalke mit Premiere- und Free-TV-Zuschauern auf gleiche oder sogar h&#246;here Zuschauerzahlen, vielleicht aber auch nicht (Premiere hat auch nur knapp 3,5 Millionen Abonnenten - und davon haben nat&#252;rlich l&#228;ngst nicht alle die Champions-Leaugue gebucht). Egal: bemerkenswert fand ich's trotzdem. Aber obiges ist ja auch nur eine kleine, schnuckelige Meldung, sag mal lieber was zu Piepm&#228;nner II...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja. Bitte bei DWDL beschweren – die haben das geschrieben und ggf. vergessen, ich gebe nur wieder. Vielleicht kommt Schalke mit Premiere- und Free-TV-Zuschauern auf gleiche oder sogar h&#246;here Zuschauerzahlen, vielleicht aber auch nicht (Premiere hat auch nur knapp 3,5 Millionen Abonnenten - und davon haben nat&#252;rlich l&#228;ngst nicht alle die Champions-Leaugue gebucht). Egal: bemerkenswert fand ich&#8217;s trotzdem. Aber obiges ist ja auch nur eine kleine, schnuckelige Meldung, sag mal lieber was zu Piepm&#228;nner II&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.probek.net/2007/10/28/ganz-kleine-piepmaenner-iii/#comment-769</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 23:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.probek.net/index.php/blog/ganz-kleine-piepmaenner-iii/#comment-769</guid>
		<description>Na ja. Man sollte nicht vergessen das Sat1 die Champions League nicht exklusiv zeigt, sondern das ganze auch auf Premiere l&#228;uft. Die haben so 4 Millionen Abonennten von denen wahrscheinlich auch ein paar eingeschaltet haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja. Man sollte nicht vergessen das Sat1 die Champions League nicht exklusiv zeigt, sondern das ganze auch auf Premiere l&#228;uft. Die haben so 4 Millionen Abonennten von denen wahrscheinlich auch ein paar eingeschaltet haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
