Für Franck

R Verein Land Sp S U N T+ T- TD P P/S
1 FC Barcelona Spanien 427 232 97 98 813 441 372 793 1,86
2 Real Madrid Spanien 405 228 71 106 846 453 393 755 1,86
3 Juventus Turin Italien 365 208 71 86 662 330 332 695 1,90
4 FC Bayern Deutschland 357 188 88 81 690 395 295 652 1,83
5 AC Mailand Italien 321 174 73 74 526 278 248 595 1,85
6 Inter Mailand Italien 327 162 79 86 510 302 208 565 1,73
7 Ajax Amsterdam Niederlande 310 166 57 87 589 310 279 555 1,79
8 FC Liverpool England 290 164 62 64 530 235 295 554 1,91
9 RSC Anderlecht Belgien 330 152 65 113 552 433 119 521 1,58
10 Benfica Lissabon Portugal 299 141 73 85 501 311 190 496 1,66
11 Manchester Utd England 260 139 67 54 479 253 226 484 1,86
12 Glasgow Rangers Schottland 289 127 67 95 447 350 97 448 1,55
13 FC Porto Portugal 277 125 60 92 403 299 104 435 1,57
14 FC Valencia Spanien 247 124 61 62 409 252 155 433 1,75
15 Fey. Rotterdam Niederlande 259 123 63 73 466 311 155 432 1,67
16 Malmö FF Schweden 277 120 66 91 443 354 89 426 1,54
17 Standard Lüttich Belgien 266 119 64 83 434 342 92 421 1,58
18 Roter St. Belgrad Serbien 266 122 52 92 480 349 131 418 1,57
19 Hamburger SV Deutschland 237 124 45 68 435 285 150 417 1,76
20 PSV Eindhoven Niederlande 274 117 57 100 426 326 100 408 1,49
21 Celtic Glasgow Schottland 241 118 42 81 400 248 152 396 1,64
22 Dynamo Kiew Ukraine 247 114 52 81 375 279 96 394 1,60
23 Werder Bremen Deutschland 229 112 46 71 431 298 133 382 1,67
24 Atlético Madrid Spanien 206 113 34 59 353 222 131 373 1,81
25 AS Rom Italien 220 104 50 66 323 221 102 362 1,65
26 FC Brügge Belgien 225 108 38 79 350 255 75 362 1,61
27 IFK Göteborg Schweden 228 106 42 80 411 332 79 360 1,58
28 Sparta Prag Tschechien 252 101 53 96 371 339 32 358 1,42
29 Grash. Zürich Schweiz 282 100 51 131 443 471 -28 351 1,24
30 Spartak Moskau Russland 216 100 47 69 333 263 70 347 1,61
31 Rapid Wien Österreich 252 99 50 103 394 356 38 347 1,38

Eine kleine Entscheidungshilfe für Franck Ribéry, falls er demnächst zu einem größeren Verein wechseln will: eine  „ewige“ Tabelle mit den 31 – nach Spielergebnissen bzw. Punkten – erfolgreichsten europäischen Fußballmannschaften.

Der Trainingsauftakt (eine Fotoserie)

Gestern, an der Säbener Straße.

Klinsi und Co.

Weitere Bilder nach dem Klick.

Weiterlesen »

1